ASSOCIATION ASPPI |
|||
Menu | Livre de caisse | Résolutions | Membres | Activité | Emissions de Timbres |
|||
LIVRE DE CAISSE DE L'ASSOCIATION ASPPI |
|||
PERIODE PRE-ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIONNELLE |
|||
| DATE | OBJET | RECETTES |
DEPENSES |
| 13/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 001 | 12.00 |
|
| 13/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 002 | 30.00 |
|
| 14/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 003 | 15.00 |
|
| 14/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 004 | 25.00 |
|
| 15/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 005 | 12.00 |
|
| 16/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 006 | 12.00 |
|
| 16/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 007 | 12.00 | |
| 16/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 008 | 12.00 | |
| 18/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 009 | 30.00 | |
| 18/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 010 | 30.00 | |
| 20/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 011 | 12.00 | |
| 20/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 012 | 12.00 | |
| 21/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 014 | 12.00 | |
| 21/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 015 | 12.00 | |
| 22/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 016 | 12.00 | |
| 23/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 017 | 12.00 | |
| 23/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 018 | 12.00 | |
| 23/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 019 | 12.00 | |
| 23/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 020 | 12.00 | |
| 23/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 021 | 12.00 | |
| 24/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 022 | 12.00 | |
| 24/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 023 | 12.00 | |
| 24/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 024 | 12.00 | |
| 24/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 025 | 12.00 | |
| 25/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 026 | 12.00 | |
| 25/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 027 | 12.00 | |
| 25/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 028 | 12.00 | |
| 25/06/2005 | Cotisations exercice 2005/2006 membre 029 | Gilles non remis | |
BILAN Postérieur à Assemblée Générale: |
382 | ||
EXERCICE PREMIER (clos le 31 décembre 2006) |
|||
| DATE | OBJET | RECETTES |
DEPENSES |
BILAN GLOBAL: |
|||
CAISSE NET: |
|||
Compte bancaire (dernier extrait) : |
|||
CAISSE NET: |
|||